返回首页
 
列表网 分类信息 » 生活服务 » 旅游/度假地(北京-东城)

请您评判这条信息:  分类不当 虚假信息 垃圾信息 违禁信息

国内国际特价机票

发布时间: 2008-6-28 11:35:52  信息编号:66729
联系电话:13811781702 (北京 - 北京移动全球通卡) 

航段 单程 往返 航段 单程 往返
PEK-首尔 520 780(6个月) PEK-济南 100 300
PEK-香港 1500 2300(10天) PEK-杭州 290 700
PEK-东京 1400 1900(1个月) PEK-上海 340 680
PEK-大阪 800 1200(15天) PEK-长沙 480 960
PEK-台湾 2000 2800(3个月) PEK-成都 430 860
PEK-曼谷 1600 2200(45天) PEK-长春 290 580
PEK-澳门 2100 2050(2-7天) PEK-重庆 390 940
PEK-纽约 3400 4200(6个月) PEK-福州 620 1000
PEK-迪拜 2200 4100(3个月) PEK-贵阳 520 1380
PEK-伦敦 3000 4000(45天) PEK-桂林 450 900
PEK-德里 3300 4900(35天) PEK-广州 680 1360
PEK-巴黎 3000 4000(45天) PEK-哈尔滨 290 580
PEK-温哥华 2500 3650(1个月) PEK-乌鲁木齐 960 1680
PEK-洛杉矶 3100 3360(6个月) PEK-武汉 430 860
PEK-芝加哥 一一 5130(30天) PEK-西安 300 740
PEK-新加坡 2100 2200(45天) PEK-厦门 600 1300
PEK-吉隆坡 2101 2200(46天) PEK-烟台 210 420
PEK-马尼拉 2200 2900(21天) PEK-延吉 280 700
PEK-法兰克福 3600 5500(45天) PEK-郑州 210 560
PEK-悉尼/墨尔本 4000(35天) PEK-拉萨 970 2100
QQ610474429 有事Q我!
msn:liulin--@hotmail.com


欢迎与我联系其他服务、产品或商业机会。

列表网为您提供本地交友、二手、房屋、工作、服务等生活信息。
© 2007-2008 列表网    服务协议    隐私保护    意见反馈